TANGGAL | URAIAN | KETERANGAN | JUMLAH |
JANUARI 2014 | |||
PEMASUKAN | 2,292,000 | ||
02/01/2014 | Dana Sisa Kegiatan Malam Tahun Baru | 912,000 | |
26/01/2014 | Iuran Kas Warga Bulan Januari | 1,380,000 | |
PENGELUARAN | 175,000 | ||
14/01/2014 | Beli Buku Kwitansi | 2 bh @Rp. 2.500 | 5,000 |
16/01/2014 | Bikin Stempel | 2 bh @Rp. 40.000 | 80,000 |
16/01/2014 | Cetak Kartu Iuran Warga | Kertas Buffalo 2 Pak @Rp. 45.000 | 90,000 |
SALDO | 2,117,000 | ||
FEBRUARI 2014 | |||
PEMASUKAN | 4,357,000 | ||
01/02/2014 | Sisa Saldo Bulan Januari | 2,117,000 | |
27/02/2014 | Iuran Kas Warga Bulan Februari | 2,240,000 | |
PENGELUARAN | 700,000 | ||
23/01/2014 | Pembayaran Sampah Bulan Februari | Bapak Abdillah | 700,000 |
SALDO | 3,657,000 | ||
MARET 2014 | |||
PEMASUKAN | 3,657,000 | ||
01/03/2014 | Sisa Saldo Bulan Februari | 3,657,000 | |
PENGELUARAN | 716,500 | ||
12/03/2014 | Perbaikan Gerobak Sampah | Laher Roda | 50,000 |
13/03/2014 | Pembelian Toa Speaker | 50% Kas Paguyuban, 50% kas Pengajian | 566,500 |
31/03/2014 | Konsumsi Kerja Bakti dan Obat Rumput | 100,000 | |
SALDO | 2,940,500 | ||
APRIL 2014 | |||
PEMASUKAN | 4,460,500 | ||
01/04/2014 | Sisa Saldo Bulan Maret | 2,940,500 | |
17/04/2014 | Iuran Kas Warga Bulan Maret | 1,520,000 | |
PENGELUARAN | 1,562,500 | ||
01/04/2014 | Pembayaran Sampah Bulan Maret | Bapak Abdilah | 700,000 |
17/04/2014 | Pembelian Token PJU | Meteran PJU Jl. Utama, N1, M24,P12 | 200,000 |
17/04/2014 | Konsumsi Rapat | Rapat Pengurus Paguyuban | 150,000 |
20/04/2014 | Fotocopy Edaran Roda | @300 lbr | 37,500 |
21/04/2014 | Biaya Perbaikan PJU Jalan Utama | Perbaikan Oleh PLN | 300,000 |
21/04/2014 | Pembelian Fiting dan Lampu | Fiting DW dan 2 Bh Lampu Philips | 125,000 |
29/04/2014 | Pembelian Token PJU | Meteran PJU Jl. Utama | 50,000 |
SALDO | 2,898,000 | ||
MEI 2014 | |||
PEMASUKAN | 6,758,000 | ||
01/05/2014 | Sisa Saldo Bulan April | 2,898,000 | |
10/05/2014 | Iuran Kas Warga Bulan April | 1,660,000 | |
27/05/2014 | Iuran Kas Warga Bulan Mei | 2,200,000 | |
PENGELUARAN | 4,584,000 | ||
01/05/2014 | Pembayaran Sampah Bulan April | Bapak Abdilah | 700,000 |
04/05/2014 | Pembelian Bola Pingpong | 2 box @Rp.12.000 | 24,000 |
05/05/2014 | Pembelian Token PJU | Meteran. Jl. Utama | 100,000 |
13/05/2014 | Pemasangan 2 Titik Baru PJU | Kabel dan Lampu | 1,680,000 |
14/05/2014 | Pembelian Tiang Ornamen Lampu | 2 pcs @250.000 | 500,000 |
15/05/2014 | Ongkos Pasang 2 titik PJU | Pemasangan oleh PLN | 300,000 |
15/05/2014 | Las Cincin Lampu PJU | 4 buah Cincin | 120,000 |
16/05/2014 | Pembelian Token PJU | Meteran N1, M24, P12 | 60,000 |
23/05/2014 | Pembelian Token PJU | Meteran Jl. Utama | 100,000 |
DP Pembelian Mesin Potong Rumput | 500,000 | ||
27/05/2014 | Bantuan Pembangunan Lapangan Warga | 500,000 | |
SALDO | 2,174,000 | ||
JUNI 2014 | |||
PEMASUKAN | 4,494,000 | ||
01/06/2014 | Sisa Saldo Bulan Mei | 2,174,000 | |
30/01/2014 | Iuran Kas Warga | 2,320,000 | |
PENGELUARAN | 2,365,500 | ||
03/06/2014 | Pembayaran Sampah bulan Mei | Bapak Abdilah | 700,000 |
05/06/2014 | Pelunasan Pembelian mesin potong rumput | 500,000 | |
10/06/2014 | Pembelian Token PJU bulan Juni | Koor. Bapak Tomy | 400,000 |
26/06/2014 | Stop Kontak Listrik | 3 Lobang | 15,000 |
27/06/2014 | FotoCopy Undangan + Buku AK | 100 lbr | 30,500 |
28/06/2014 | Konsumsi (Air Mineral) | Rapat Evaluasi Paguyuban | 20,000 |
30/06/2014 | Pembayaran Sampah Bulan Juni | Bapak Abdilah | 700,000 |
SALDO | 2,128,500 | ||
Jumlah saldo sampai dengan hari ini tanggal 30 Juni 2014 sebesar…………… | Rp 2,128,500 | ||
Terbilang : | Dua juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus ribu rupiah | ||
Pamulang, 30 Juni 2014 | |||
Mengetahui/Menyetujui, | PAGUYUBAN WARGA PAMULANG CITY | ||
Ketua, | Bendahara, | ||
T.t.d | T.t.d | ||
INDRA PRASETYA | SARJITO |
Headline News
Sabtu, 21 Juni 2014
LAPORAN KEUANGAN (IURAN KAS) WARGA PAMULANG CITY Periode Januari - Juni 2014
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar