Sabtu, 21 Juni 2014

DAFTAR WARGA

DAFTAR WARGA PAMULANG CITY 

NO NAMA BLOK NO NAMA BLOK
1 H.1 1 Alfian Luqman J.1
2 Hendra Hariyanto H.2 2 Agus Solichin J.2
3 Bawor Suhadi H.3 3 Romlan Syukur J.3
4 Ibu Nurmawan Sianturi H.4 4 J.4
5 H.5 5 J.5
6 H.6 6 Cut Wahyudin J.6
7 Agus Sudrajat H.7 7 Sepnurdin J.7
8 H.8 8 J.8
9 Budhi Kusnandar H.9 9 Ary Joko Susilo J.9
10 Tejo Alex Saputra H.10 10 Tomy S J.10
11 Maria H.11 11 J.11
12 Jajang H.12 12 J.12
13 H.12A 13 Erik B Irawan J.12A
14 H.14 14 J.14
15 Supriyadi H.15 15 Ananda J.15
16 Amin Mustaqim H.16 16 Udin Budi Prasetyo J.16
17 Arief Husen H.17 17 Marbun J.17
18 Alvian H.18 18 Tati J.18
19 Almashuri H.19 19 J.19
20 Adi J.20
21 Citra Setiadi J.21
22 J.22
NO NAMA BLOK NO NAMA BLOK
1 Omar W K.1 1 L.1
2 K.2 2 Ilham Permana L.2
3 K.3 3 Junita Juwita S L.3
4 Joko Minnarto K.4 4 Sujud Prastowo L.4
5 Sarno K.5 5 Gofur L.5
6 Muhammad Nasuka K.6 6 Deden L.6
7 Nova Fajar Aditya K.7 7 Riky Purnama L.7
8 K.8 8 Edi Purwanto L.8
9 K.9 9 Koko Pramono L.9
10 Ali K.10 10 Boim / Ahmad Sukron  L.10
11 Endang S K.11 11 Diral Admar L.11
12 K.12 12 L.12
13 Hadi Sutrisno K.12A 13 Hendri W L.12A
14 M.Faturrahman K.14 14 L.14
15 Warsito K.15 15 Edi Siswanto L.15
16 I Made K.16 16 Slamet Rahardjo L.16
17 K.17 17 Hadi Firmanto L.17
18 Sugeng Riyanto K.18 18 L.18
19 K.19 19 L.19
20 K.20 20 Imam Wibowo L.20
21 Mulyanto K.21 21 L.21
22 K.22 22 Rudi L.22
23 K.23 23 Ceria Beslip L.23
24 Bintang K.24 24 L.24
NO NAMA BLOK NO NAMA BLOK
1 M.1 1 N.1
2 Darmawan M.2 2 N.2
3 Erry M.3 3 Budi Utomo N.3
4 M.4 4 Wahib N.4
5 Mas'ud M.5 5 N.5
6 Supriyanto M.6 6 Daniel Gunawan N.6
7 Ibu Barus M.7 7 Ali Fauzi N.7
8 Edria Kencana M.8 8 Tri Agung Prianto N.8
9 M.9
10 M.10
11 A. Yudihana M.11
12 Saiful Fahmi M.12
13 Geraldin M M.12A
14 Amirul Hasan M.14
15 M.15
16 Jaja M.16
17 M.17
18 Amirullah M.18
19 Zikrullah M.19
20 M.20
21 M.21
22 M.22
23 M.23
24 M.24
NO NAMA BLOK NO NAMA BLOK
1 Budi Ismono O.1 1 P.1
2 Mussa O.2 2 Suprapto P.2
3 Alam O.3 3 Dedy Suhendra P.3
4 Katino O.4 4 Ibu Juliris Yoseva * P.4
5 Reinard Eka Negara O.5 5 H. Erwin Sopandi P.5
6 Octavian ( Choky ) O.6 6 Farid Zubaidi P.6
7 O.7 7 Eko Nuryanto P.7
8 Encep Supriadi O.8 8 Sarjito ( Ito ) P.8
9 Muslih * O.9 9 P.9
10 Fadil O.10 10 P.10
11 Deni Ramadhani O.11 11 P.11
12 O.12 12 P.12
13 Aldi Setiawan O.12A 13 P.12A
14 Abdul Rosid O.14 14 P.14
15 Indra Prasetya O.15 15 Rukani P.15
16 O.16 16 Alan Toing * P.16
17 Tri Novi Yatmanto O.17 17 P.17
18 Sartono O.18 18 Deni Purwanto P.18
19 O.19 19 Cahyo Nugroho P.19
20 Ahmad Fauzi O.20 20 P.20
21 Arisandy Kurniawan O.21 21 P.21
22 O.22 22 P.22

Tidak ada komentar:

Posting Komentar